-
Каталог товаров
Входная группа и дворСтеновые материалы
- Услуги
- О нас
- Контакты
- Скидки
| Sd эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара | ок. 0.02 м |
| Водонепроницаемость при Р=0,001 МПа в течение 72 ч, испытание по | Водонепроницаема |
| Воздухопроницаемость | Динамический водяной столб ок. 4 м, EN 20811 |
| Длина рулона | 50 м / 75 м² |
| Класс водонепроницаемости | Класс W1 |
| Классификация ZVDH | Наивысшие классы для диффузионных мембран (UDB-A) и водозащитных плёнок (USB-A) |
| Масса | ок. 135 г/м² |
| Масса рулона | ок. 10 ок |
| Материал | 3-слойная плёнка из нетканого полипропилена (технология BiCo) и функционального водонепроницаемого слоя. Первичное сырьё. Соединение слоёв плёнки производится ультразвуком (на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего функционального слоя. |
| Паропроницаемость | 6,0 х 10¨³ мг/(м • ч • Па) |
| Прочность на разрыв | ок. 270/220 Н/5 см, EN 12311-1 |
| Температурная стабильность при кратковременном нагреве | +100 °C |
| Температурный диапазон применения | от -40 °C до +100 °C (нагрев при максимальной температуре не дольше 8 часов) |
| Ширина рулона | 1,5 м |
DELTA®-NEO VENT монтируется внатяг параллельно карнизному свесу при укладке на стропила и закрепляется скобами/гвоздями с широкой шляпкой. На коньках/хребтах утеплённых крыш укладывается с перехлёстом. Проклейка нахлёстов выполняется односторонней лентой DELTA®-MULTI-BAND, уплотнение мест крепления контробрешётки гвоздями защищается лентой DELTA®-SCHAUM-BAND или DELTA®-DICHT-BAND.
На карнизном свесе рекомендуется приклеить мембрану к капельнику/карнизной планке при помощи клея DELTA®-THAN, двусторонней лентой DELTA®-DUO TAPE или односторонней лентой DELTA®-MULTI BAND.
На холодных крышах или утеплённых крышах с двухслойной вентиляцией плёнка монтируется с вентиляционными зазорами на коньках/хребтах, внатяг или с провисом не более 2 см.